Womensrun Siegen | sieg-arena 08.09.2024Ausrichter und Veranstalter :anlauf |
Berichte u. Bilder
Ergebnisse/Termine Presseliste |
Bei Fragen, Unklarheiten, fehlenden Angaben bitte Mail an: wr@ausdauer57.de *** Stand 08.09.2024 | |
Urkundenerstellung: Namen anklicken * Suchen: STRG+F (bzw. CTRL+F) | |
Virtuelle Starts: >>> hier können Ergebnisse eingegeben und Urkunden erstellt werden! | |
|
>> Anfang | >> Gesamt 2,2 und 4,4 km |
>> 2,2 km >> -->Teamwertung |
>> 4,4 km >> -->Teamwertung |
>> 6,6 km >> -->Teamwertung |
>>> Gesamteinlauf 2,2 und 4,4 km |
Gesamteinlauf 2,2 und 4,4 km | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | F22 | 10:46 (+ 0:00) | 187 | VANESSA DREIER | A07 | 1 | 1992 | ||||
2 | 2. | F22 | 10:52 (+ 0:06) | 121 | GRETA HESSE | SKICLUB OLPE | A14 | 1 | 2012 | |||
3 | 3. | F22 | 10:57 (+ 0:11) | 234 | CARLOTTA SCHMIDT | SPARKASSE SIEGEN | 2013 | |||||
4 | 4. | F22 | 11:21 (+ 0:35) | 252 | GINA WEITKEMPER | 2001 | ||||||
5 | 5. | F22 | 11:23 (+ 0:37) | 122 | KARIN HESSE | SKICLUB OLPE | A14 | 1 | 1978 | |||
6 | 6. | F22 | 11:33 (+ 0:47) | 258 | ANNA WEYEL | A31 | 2 | 2012 | ||||
7 | 7. | F22 | 12:49 (+ 2:03) | 257 | LISA WEYEL | A31 | 2 | 2011 | ||||
8 | 8. | F22 | 13:43 (+ 2:57) | 296 | TANJA SCHRICKEL | 1976 | ||||||
9 | 9. | F22 | 13:57 (+ 3:11) | 175 | MARLEEN HEPPE | A13 | 1 | 2012 | ||||
10 | 10. | F22 | 14:44 (+ 3:58) | 247 | CAROLA REICHERT | 1970 | ||||||
11 | 11. | F22 | 14:45 (+ 3:59) | 199 | MELISSA MÜLLER | ALSTOM RUNNING TEAM | 1990 | |||||
12 | 12. | F22 | 15:04 (+ 4:18) | 177 | LUCY FREUND | A08 | 1 | 2016 | ||||
13 | 13. | F22 | 15:05 (+ 4:19) | 224 | MAREIKE REH | DER WEG IST DAS ZIEL | A04 | 2 | 1985 | |||
14 | 14. | F22 | 15:07 (+ 4:21) | 251 | LENA BERGER | TV LANGENHOLDINGHAU. | LAN | 2010 | ||||
15 | 15. | F22 | 15:15 (+ 4:29) | 128 | MAYA HAß | TUS DAHLBRUCH | 2019 | |||||
16 | 16. | F22 | 15:21 (+ 4:35) | 173 | MINA BUSCH | A05 | 1 | 2016 | ||||
17 | 17. | F22 | 15:22 (+ 4:36) | 172 | KATHARINA BUSCH | A05 | 1 | 1978 | ||||
18 | 18. | F22 | 15:35 (+ 4:49) | 221 | ANNIKA BECKER | DER WEG IST DAS ZIEL | A04 | 2 | 1982 | |||
19 | 19. | F22 | 15:36 (+ 4:50) | 223 | MAREIKE GRONEMEYER | DER WEG IST DAS ZIEL | A04 | 2 | 1988 | |||
20 | 20. | F22 | 15:56 (+ 5:10) | 129 | MAGDALENA MENKE | PRINZESSINNEN | A22 | 1 | 2014 | |||
21 | 21. | F22 | 16:01 (+ 5:15) | 256 | CORINNA LÜCK | A21 | 1 | 2011 | ||||
22 | 22. | F22 | 16:02 (+ 5:16) | 255 | VESNA LÜCK | A21 | 1 | 1980 | ||||
23 | 23. | F22 | 16:23 (+ 5:37) | 153 | YLVIE ADRIAANS | SCHLAMMPRINZESSINNEN | A01 | 1 | 2012 | |||
24 | 24. | F22 | 16:32 (+ 5:46) | 167 | TERESA BEST | 1990 | ||||||
25 | 25. | F22 | 16:33 (+ 5:47) | 166 | FRANCISCA BEST | 1997 | ||||||
26 | 26. | F22 | 16:35 (+ 5:49) | 198 | MATHILDA MÜLLER | ALSTOM RUNNING TEAM | 1997 | |||||
27 | 27. | F22 | 16:36 (+ 5:50) | 454 | CHUNYAN ZHU | ALSTOM RUNNING TEAM | 1986 | |||||
28 | 28. | F22 | 16:38 (+ 5:52) | 192 | THERESA HEPPE | 2009 | ||||||
29 | 29. | F22 | 16:48 (+ 6:02) | 186 | ANKE RÖNSCH | A07 | 1 | 1963 | ||||
30 | 30. | F22 | 16:52 (+ 6:06) | 155 | BABETTE STREUBER | 1969 | ||||||
31 | 31. | F22 | 17:04 (+ 6:18) | 124 | GERLINDE ZORN | 1968 | ||||||
32 | 32. | F22 | 17:10 (+ 6:24) | 197 | ANTJE TIMMERMANN | ALSTOM RUNNING TEAM | 1966 | |||||
33 | 33. | F22 | 17:14 (+ 6:28) | 294 | MINA LOHMANN | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 2018 | ||||
34 | 34. | F22 | 17:16 (+ 6:30) | 297 | MIA RINGER | 2018 | ||||||
35 | 35. | F22 | 17:17 (+ 6:31) | 111 | BRITTA QUAST | 1977 | ||||||
36 | 36. | F22 | 17:18 (+ 6:32) | 176 | SANDRA FREUND | A08 | 1 | 1987 | ||||
37 | 37. | F22 | 17:18 (+ 6:32) | 295 | YVONNE LOHMANN | ASC WEIßBACHTAL | 1 | 1979 | ||||
38 | 38. | F22 | 17:19 (+ 6:33) | 174 | REBEKKA HEPPE | A13 | 1 | 1986 | ||||
39 | 39. | F22 | 17:21 (+ 6:35) | 107 | CHRISTINA KOTTHOFF | 1986 | ||||||
40 | 40. | F22 | 17:36 (+ 6:50) | 185 | MIMI NEUBERT | A24 | 1 | 2012 | ||||
41 | 41. | F22 | 17:37 (+ 6:51) | 184 | STEFI NEUBERT | A24 | 1 | 1976 | ||||
42 | 42. | F22 | 17:38 (+ 6:52) | 228 | EMILY KLAAS | MÜTTERZENTRUM SIEGEN | A17 | 1 | 2017 | |||
43 | 43. | F22 | 17:39 (+ 6:53) | 227 | MELANIE KLAAS | MÜTTERZENTRUM SIEGEN | A17 | 1 | 1988 | |||
44 | 44. | F22 | 17:40 (+ 6:54) | 266 | RICARDA GÖBEL | A12 | 1 | 1985 | ||||
45 | 45. | F22 | 17:40 (+ 6:54) | 265 | ELISA GÖBEL | A12 | 1 | 2016 | ||||
46 | 46. | F22 | 17:41 (+ 6:55) | 267 | CHRISTINE GÖBEL | 1958 | ||||||
47 | 47. | F22 | 17:41 (+ 6:55) | 190 | ANN-CATHLEEN MÜNCH | HOTEL BÜRGER | 1990 | |||||
48 | 48. | F22 | 17:50 (+ 7:04) | 191 | JANA SPÄTH | HOTEL BÜRGER | 2002 | |||||
49 | 49. | F22 | 17:50 (+ 7:04) | 226 | LAURA SOPHIE DICKEL | TV LANGENHOLDINGHAU. | A06 | 3 | 2003 | |||
49 | 49. | F22 | 17:50 (+ 7:04) | 225 | LENA FUCHS | TV LANGENHOLDINGHAU. | A06 | 3 | 2002 | |||
51 | 51. | F22 | 18:07 (+ 7:21) | 194 | KARIN HORCHLER | 1973 | ||||||
52 | 52. | F22 | 18:08 (+ 7:22) | 193 | STEPHANIE SCHUMACHER-L. | 1974 | ||||||
53 | 53. | F22 | 18:13 (+ 7:27) | 102 | NORA GENUIT | A11 | 1 | 2011 | ||||
53 | 53. | F22 | 18:13 (+ 7:27) | 101 | YVONNE GENUIT | A11 | 1 | 1981 | ||||
55 | 55. | F22 | 18:51 (+ 8:05) | 189 | MIA STUTTE | 2017 | ||||||
55 | 55. | F22 | 18:51 (+ 8:05) | 188 | TABEA STUTTE | 1991 | ||||||
57 | 57. | F22 | 19:10 (+ 8:24) | 152 | THERESA HILLEN | SCHLAMMPRINZESSINNEN | 2013 | |||||
57 | 57. | F22 | 19:10 (+ 8:24) | 151 | FRANZISKA HILLEN | SCHLAMMPRINZESSINNEN | 2016 | |||||
59 | 59. | F22 | 19:13 (+ 8:27) | 131 | LARA SCHMELZER | PRINZESSINNEN | A26 | 1 | 2015 | |||
60 | 60. | F22 | 19:21 (+ 8:35) | 242 | FRIEDA WAGNER | INKLUSI. BEGEGNUNGEN | 2009 | |||||
61 | 61. | F22 | 19:23 (+ 8:37) | 154 | MONIKA FREVEL | 1963 | ||||||
62 | 62. | F22 | 19:33 (+ 8:47) | 180 | CHRISTA EUTENEUER | DJK MUDERSBACH | 1956 | |||||
63 | 63. | F22 | 19:35 (+ 8:49) | 179 | CHRISTINE LEHMANN | DJK MUDERSBACH | 1965 | |||||
64 | 64. | F22 | 19:36 (+ 8:50) | 299 | SARA KLEIN | F11 | 1 | 1984 | ||||
65 | 65. | F22 | 19:37 (+ 8:51) | 298 | LILLY KLEIN | F11 | 1 | 2017 | ||||
66 | 66. | F22 | 19:41 (+ 8:55) | 262 | FIONA WINCHENBACH | A32 | 1 | 2014 | ||||
67 | 1. | 19:43 (+ 8:57) | 900 | OHNE STARTNUMMER !! | ||||||||
68 | 67. | F22 | 19:44 (+ 8:58) | 261 | JELENA WINCHENBACH | A32 | 1 | 1993 | ||||
69 | 68. | F22 | 19:46 (+ 9:00) | 120 | JUDITH SCHULMANN | PINAY TEAM | 1959 | |||||
70 | 69. | F22 | 19:47 (+ 9:01) | 119 | FAMELA BUECHEL | PINAY TEAM | 1983 | |||||
71 | 70. | F22 | 19:55 (+ 9:09) | 233 | MAX | MÜTTERZENTRUM SIEGEN | 2020 | |||||
71 | 70. | F22 | 19:55 (+ 9:09) | 230 | JETTE MUHL | MÜTTERZENTRUM SIEGEN | A23 | 1 | 2018 | |||
73 | 72. | F22 | 20:07 (+ 9:21) | 795 | JESSICA HELMKE | MÜTTERZENTRUM SIEGEN | 1991 | |||||
74 | 73. | F22 | 20:07 (+ 9:21) | 168 | SABINE BIRNBACH | 1960 | ||||||
75 | 74. | F22 | 20:08 (+ 9:22) | 110 | MIA HOMBACH | MARIEN KRANKENHAUS | A15 | 3 | 2004 | |||
76 | 75. | F22 | 20:09 (+ 9:23) | 108 | NELE LENZ | A15 | 1 | 1999 | ||||
77 | 76. | F22 | 20:10 (+ 9:24) | 109 | EMILIA LENZ | A15 | 1 | 2019 | ||||
78 | 77. | F22 | 20:30 (+ 9:44) | 161 | TATJANA STEINSEIFER | 1964 | ||||||
79 | 78. | F22 | 20:30 (+ 9:44) | 160 | FABIENNE STEINSEIFER | 1997 | ||||||
80 | 1. | F44 | 20:35 (+ 9:49) | 396 | MARIE CHADT | 2001 | ||||||
81 | 2. | F44 | 20:58 (+10:12) | 346 | CARINA HÜBNER | ASC WEIßBACHTAL | 1986 | |||||
82 | 79. | F22 | 20:58 (+10:12) | 163 | EDDA WERTH | A03 | 1 | 2017 | ||||
83 | 80. | F22 | 20:59 (+10:13) | 162 | LAURA MÜLLER-WERTH | A03 | 1 | 1989 | ||||
84 | 81. | F22 | 20:59 (+10:13) | 164 | JASMIN ARNDT | A03 | 3 | 1989 | ||||
85 | 82. | F22 | 21:01 (+10:15) | 134 | CLARA LAUTENBACH | PRINZESSINNEN | A19 | 1 | 2019 | |||
86 | 83. | F22 | 21:09 (+10:23) | 132 | ANNABEL LAUTENBACH | PRINZESSINNEN | A19 | 1 | 1989 | |||
87 | 3. | F44 | 21:13 (+10:27) | 471 | TABEA WÜST | SPARKASSE SIEGEN | 1986 | |||||
88 | 4. | F44 | 21:59 (+11:13) | 127 | EMILYF HAß | TZUS DAHLBRUCH | V11 | 1 | 2015 | |||
89 | 5. | F44 | 22:17 (+11:31) | 369 | ANJA BALDUS-SCHMIDT | VFB WISSEN | B30 | 1 | 1971 | |||
90 | 6. | F44 | 23:02 (+12:16) | 470 | JULIA SCHMIDT | SPARKASSE SIEGEN | B46 | 1 | 1981 | |||
90 | 6. | F44 | 23:02 (+12:16) | 542 | DANILEA GIESELER | X11 | 1 | 1982 | ||||
92 | 8. | F44 | 23:04 (+12:18) | 543 | ELIANA GIESELER | X11 | 1 | 2011 | ||||
93 | 84. | F22 | 23:27 (+12:41) | 150 | INGE HILLEN | SCHLAMMPRINZESSINNEN | 1952 | |||||
94 | 2. | 23:29 (+12:43) | 900 | OHNE STARTNUMMER !! | ||||||||
95 | 85. | F22 | 23:29 (+12:43) | 183 | CHARLEEN FRANKE | MARIEN GESELLSCHAFT | 1994 | |||||
96 | 86. | F22 | 23:30 (+12:44) | 182 | JANA FREIMANN | MARIEN GESELLSCHAFT | 1981 | |||||
97 | 87. | F22 | 23:31 (+12:45) | 159 | DOROTHEE HEINZ | 1965 | ||||||
98 | 9. | F44 | 23:48 (+13:02) | 347 | SONJA BERG | ASC WEIßBACHTAL | B16 | 1 | 1980 | |||
99 | 88. | F22 | 23:49 (+13:03) | 170 | STEFANIE WAGENER | 1976 | ||||||
100 | 10. | F44 | 23:49 (+13:03) | 490 | PAULINE HOLDINGHAUSEN | B32 | 3 | 2013 | ||||
101 | 89. | F22 | 23:49 (+13:03) | 171 | PAULA TERHEYDEN | 1996 | ||||||
102 | 90. | F22 | 23:59 (+13:13) | 169 | STEPHANIE SCHMITZ-SCHN. | 1968 | ||||||
103 | 11. | F44 | 24:01 (+13:15) | 493 | SILKE LEY | TVE NETPHEN | B41 | 1 | 1972 | |||
104 | 12. | F44 | 24:06 (+13:20) | 510 | BIANKA HEINDRICHS | 1976 | ||||||
105 | 91. | F22 | 24:07 (+13:21) | 243 | JUTTA WAGNER | INKLUSI. BEGEGNUNGEN | 1971 | |||||
106 | 92. | F22 | 24:10 (+13:24) | 241 | ALICE RUDOLPH | INKLUSI. BEGEGNUNGEN | 1980 | |||||
107 | 13. | F44 | 24:14 (+13:28) | 388 | FRIEDERIKE HAß | TUS DAHLBRUCH | V11 | 1 | 1991 | |||
108 | 14. | F44 | 24:15 (+13:29) | 550 | CHANTAL KLINKHAMMER | 57WASSER | 1990 | |||||
109 | 15. | F44 | 24:16 (+13:30) | 443 | LENI MALIA BOPP | B18 | 2 | 2011 | ||||
110 | 93. | F22 | 24:24 (+13:38) | 231 | NORA SOPHIE HÖLSCHER | MÜTTERZENTRUM SIEGEN | 2015 | |||||
111 | 16. | F44 | 24:24 (+13:38) | 498 | PETRA HASSEL | HASSEL SISTERS | B17 | 2 | 1969 | |||
112 | 17. | F44 | 24:30 (+13:44) | 504 | ANNIKA PIECZONKA | 2000 | ||||||
113 | 18. | F44 | 24:32 (+13:46) | 455 | NADJA ALTHAUS | ALSTOM RUNNING TEAM | 1993 | |||||
114 | 94. | F22 | 24:33 (+13:47) | 195 | ANNIKA LICHTENFELS | ALSTOM RUNNING TEAM | 1990 | |||||
115 | 95. | F22 | 24:43 (+13:57) | 196 | ANJA TREIB | ALSTOM RUNNING TEAM | 1969 | |||||
116 | 19. | F44 | 24:45 (+13:59) | 308 | ANNE WIRTHEN | 1969 | ||||||
117 | 3. | 24:45 (+13:59) | 900 | OHNE STARTNUMMER !! | ||||||||
118 | 20. | F44 | 24:45 (+13:59) | 361 | PAULA NICKEL | 2000 | ||||||
119 | 21. | F44 | 24:46 (+14:00) | 363 | LISA WÜRTZ | 2008 | ||||||
120 | 96. | F22 | 25:01 (+14:15) | 181 | CAROLIN SIEBEL | MARIEN GESELLSCHAFT | 1984 | |||||
121 | 22. | F44 | 25:01 (+14:15) | 301 | SVENJA MÜLLER | 1976 | ||||||
122 | 97. | F22 | 25:02 (+14:16) | 104 | MICHAELA ROHDE | 1973 | ||||||
123 | 23. | F44 | 25:35 (+14:49) | 364 | MANUELA WÜRTZ | 1977 | ||||||
124 | 98. | F22 | 25:42 (+14:56) | 112 | SYLVIA JAKOBI | JENNIFER UMSONST | A16 | 2 | 2003 | |||
125 | 99. | F22 | 25:59 (+15:13) | 118 | MALINA UMSONST | JENNIFER UMSONST | A30 | 1 | 2020 | |||
126 | 100. | F22 | 26:01 (+15:15) | 116 | MILA UMSONST | JENNIFER UMSONST | A30 | 1 | 2020 | |||
127 | 101. | F22 | 26:05 (+15:19) | 117 | MALIA UMSONST | JENNIFER UMSONST | A30 | 1 | 2000 | |||
128 | 102. | F22 | 26:10 (+15:24) | 113 | LARA SOPHIE JAKOBI | JENNIFER UMSONST | A16 | 2 | 2008 | |||
129 | 24. | F44 | 26:15 (+15:29) | 370 | CLARA SCHMIDT | VFB WISSEN | B30 | 1 | 2001 | |||
130 | 25. | F44 | 26:15 (+15:29) | 391 | KERSTIN STEIN | PAUL PETER GMBH | 1966 | |||||
131 | 26. | F44 | 26:16 (+15:30) | 323 | KATJA SABOTIC | 1976 | ||||||
132 | 27. | F44 | 26:16 (+15:30) | 494 | JOLINA LEY | TVE NETPHEN | B41 | 1 | 2004 | |||
133 | 28. | F44 | 26:17 (+15:31) | 467 | JULE REUSCH | SPARKASSE SIEGEN | 2013 | |||||
134 | 29. | F44 | 26:27 (+15:41) | 365 | FRANZISKA BRAUN | 1991 | ||||||
135 | 30. | F44 | 26:28 (+15:42) | 362 | KATHLEEN NICKEL | 1998 | ||||||
136 | 103. | F22 | 26:28 (+15:42) | 237 | MELANIE HOFFMANN | INKLUSI. BEGEGNUNGEN | 1985 | |||||
137 | 31. | F44 | 26:30 (+15:44) | 457 | JUTTA RATHMANN | OHNE | 1970 | |||||
138 | 32. | F44 | 26:30 (+15:44) | 456 | NICOLE KELLER | OHNE | 1976 | |||||
139 | 33. | F44 | 26:38 (+15:52) | 462 | ANNIKA BECKMANN | MÜTTERZENTRUM SIEGEN | B15 | 1 | 1993 | |||
140 | 1. | F22AK | 26:39 (+15:53) | 229 | IDA BECKMANN | A10 | 1 | 2019 | ||||
141 | 104. | F22 | 26:40 (+15:54) | 245 | CARINA RINK | INKLUSI. BEGEGNUNGEN | 1980 | |||||
142 | 34. | F44 | 26:50 (+16:04) | 324 | ANJA HAAS | 1981 | ||||||
143 | 35. | F44 | 26:52 (+16:06) | 465 | KATJA FISCHER | MÜTTERZENTRUM SIEGEN | 1978 | |||||
144 | 36. | F44 | 26:56 (+16:10) | 464 | ANNA-LENA DRESCHER | MÜTTERZENTRUM SIEGEN | 1988 | |||||
145 | 37. | F44 | 26:57 (+16:11) | 389 | MAREN HÄHNER | PAUL PETER GMBH | 1991 | |||||
145 | 37. | F44 | 26:57 (+16:11) | 436 | SYLVIA SEEBOHM | B45 | 3 | 1970 | ||||
147 | 39. | F44 | 27:09 (+16:23) | 392 | SARAH KRÄMER | 1987 | ||||||
148 | 40. | F44 | 27:35 (+16:49) | 320 | MARION ZIMMERMANN | 1969 | ||||||
149 | 41. | F44 | 27:45 (+16:59) | 503 | ISABELLE SCHMIDT | 1990 | ||||||
150 | 42. | F44 | 27:49 (+17:03) | 505 | NICOLE FISCHER | B23 | 1 | 1998 | ||||
150 | 42. | F44 | 27:49 (+17:03) | 382 | ANKE FISCHER | MARIEN GESELLSCHAFT | B23 | 1 | 1965 | |||
152 | 44. | F44 | 28:02 (+17:16) | 435 | BARBARA HILLNHÜTTER | 1964 | ||||||
153 | 45. | F44 | 28:17 (+17:31) | 428 | JENNIFER FREVEL | MARIEN GESELLSCHAFT | 1996 | |||||
154 | 46. | F44 | 28:31 (+17:45) | 437 | RUTH STRUNK | B45 | 3 | 1967 | ||||
155 | 47. | F44 | 28:43 (+17:57) | 500 | NATALIE KONRAD | 57WASSER | 1990 | |||||
156 | 48. | F44 | 28:45 (+17:59) | 414 | JANINA STÖTZEL | MARIENGESELLSCHAFT | 1983 | |||||
157 | 49. | F44 | 28:51 (+18:05) | 393 | MONIKA MENKE | PRINZESSINNEN | B42 | 1 | 1984 | |||
158 | 50. | F44 | 28:52 (+18:06) | 383 | SILVIA ENGLISCH | TUS-KAAN | 1964 | |||||
159 | 51. | F44 | 28:54 (+18:08) | 366 | KONSTANZE WEGNER | RAFFAELLOS | 1967 | |||||
160 | 105. | F22 | 28:55 (+18:09) | 114 | EILEEN UMSONST | JENNIFER UMSONST | A30 | 1 | 2000 | |||
161 | 52. | F44 | 28:55 (+18:09) | 335 | CHRISTINE KRUBER | TV NIEDERSCHELDEN | 1978 | |||||
162 | 106. | F22 | 28:56 (+18:10) | 115 | JENNIFER UMSONST | JENNIFER UMSONST | A30 | 1 | 2000 | |||
163 | 53. | F44 | 28:57 (+18:11) | 336 | CORNELIA STAHL | 1975 | ||||||
164 | 54. | F44 | 28:58 (+18:12) | 450 | KATHRIN LOERK | ALSTOM RUNNING TEAM | 1983 | |||||
165 | 55. | F44 | 28:59 (+18:13) | 331 | KATRIN FRETTLÖH | TV NIEDERSCHELDEN | B25 | 3 | 1979 | |||
166 | 56. | F44 | 29:00 (+18:14) | 334 | DANIELA SCHWALM | TV NIEDERSCHELDEN | B25 | 3 | 1977 | |||
167 | 57. | F44 | 29:01 (+18:15) | 492 | LENA BÖHLEMANN | 2012 | ||||||
168 | 58. | F44 | 29:09 (+18:23) | 546 | TALITHA BORN | |||||||
169 | 59. | F44 | 29:10 (+18:24) | 466 | FREIA MÜLLER | SPARKASSE SIEGEN | 1988 | |||||
170 | 60. | F44 | 29:25 (+18:39) | 473 | UTA GHIRA | SPARKASSE SIEGEN | 1979 | |||||
171 | 61. | F44 | 29:25 (+18:39) | 427 | JANA FUNK | B26 | 3 | 1997 | ||||
172 | 62. | F44 | 29:39 (+18:53) | 426 | JULIA HUNDTE | B26 | 3 | 1994 | ||||
173 | 63. | F44 | 29:39 (+18:53) | 305 | NICOLE WELLER | 1976 | ||||||
174 | 64. | F44 | 30:18 (+19:32) | 468 | FINJA KRÖNERT | SPARKASSE SIEGEN | 2012 | |||||
175 | 65. | F44 | 30:31 (+19:45) | 309 | GESINE ADRIAANS | SCHLAMMPRINZESSINNEN | B12 | 2 | 1984 | |||
176 | 66. | F44 | 30:35 (+19:49) | 416 | EMILIA WALTER | B50 | 1 | 2010 | ||||
176 | 66. | F44 | 30:35 (+19:49) | 415 | KATI WALTER | B50 | 1 | 1974 | ||||
178 | 4. | 30:54 (+20:08) | 900 | OHNE STARTNUMMER !! | ||||||||
178 | 107. | F22 | 30:54 (+20:08) | 204 | VANESSA VOLTMER | T1 GESUNDHEITSZENTR. | 1989 | |||||
178 | 107. | F22 | 30:54 (+20:08) | 210 | LAURA SCHUBERT | T1 GESUNDHEITSZENTR. | 1989 | |||||
178 | 107. | F22 | 30:54 (+20:08) | 203 | FENJA SCHÄFER | T1 GESUNDHEITSZENTR. | 1994 | |||||
178 | 107. | F22 | 30:54 (+20:08) | 215 | LIA AFFRONTI | T1 GESUNDHEITSZENTR. | 2005 | |||||
178 | 107. | F22 | 30:54 (+20:08) | 213 | STEFANIA KILLIAN | T1 GESUNDHEITSZENTR. | 1993 | |||||
178 | 107. | F22 | 30:54 (+20:08) | 209 | MONI BRAAS | T1 GESUNDHEITSZENTR. | 1969 | |||||
178 | 107. | F22 | 30:54 (+20:08) | 206 | AMINA ALIJA-HELM | T1 GESUNDHEITSZENTR. | 1998 | |||||
178 | 107. | F22 | 30:54 (+20:08) | 205 | ROSA THEIN | T1 GESUNDHEITSZENTR. | 2001 | |||||
178 | 107. | F22 | 30:54 (+20:08) | 214 | HANNA PIES | T1 GESUNDHEITSZENTR. | 2002 | |||||
178 | 107. | F22 | 30:54 (+20:08) | 212 | FRANZI PIES | T1 GESUNDHEITSZENTR. | 2002 | |||||
189 | 68. | F44 | 31:30 (+20:44) | 352 | SANDRA SCHEUER | SENIOREN STIFT ELIM | 1969 | |||||
190 | 117. | F22 | 31:30 (+20:44) | 211 | DESIREE SCHERZER | T1 GESUNDHEITSZENTR. | 1981 | |||||
191 | 69. | F44 | 31:31 (+20:45) | 377 | FIONA ZIMMERMANN | B51 | 1 | 2015 | ||||
192 | 70. | F44 | 31:31 (+20:45) | 376 | SARA ZIMMERMANN | B51 | 1 | 1988 | ||||
193 | 71. | F44 | 31:32 (+20:46) | 431 | KATRIN BAMBERGER | MARIEN GESELLSCHAFT | 1973 | |||||
194 | 118. | F22 | 31:32 (+20:46) | 200 | STEFFI MEINHARDT | T1 GESUNDHEITSZENTR. | 1990 | |||||
194 | 118. | F22 | 31:32 (+20:46) | 208 | NAOMI GWARDECKA | T1 GESUNDHEITSZENTR. | 2009 | |||||
194 | 118. | F22 | 31:32 (+20:46) | 207 | SANDRA WEBER | T1 GESUNDHEITSZENTR. | 1989 | |||||
194 | 118. | F22 | 31:32 (+20:46) | 202 | CAMILLA BÖTTGER | T1 GESUNDHEITSZENTR. | 1955 | |||||
194 | 72. | F44 | 31:32 (+20:46) | 501 | MARINA JUNG | 57WASSER | 1990 | |||||
199 | 73. | F44 | 31:48 (+21:02) | 502 | ISABEL WEBER | 57WASSER | 1981 | |||||
199 | 73. | F44 | 31:48 (+21:02) | 404 | NADINE QUADE | 1987 | ||||||
199 | 73. | F44 | 31:48 (+21:02) | 432 | KIRSTEN MENK | 1970 | ||||||
199 | 73. | F44 | 31:48 (+21:02) | 459 | SASCHA TRAUTH | P.P.RUBENS-GYMNASIUM | 1976 | |||||
199 | 73. | F44 | 31:48 (+21:02) | 461 | SUSANNE AARDEMA | P.P.RUBENS-GYMNASIUM | 1980 | |||||
204 | 78. | F44 | 32:13 (+21:27) | 460 | GESINE STÖCKER | P.P.RUBENS-GYMNASIUM | 1982 | |||||
205 | 79. | F44 | 32:20 (+21:34) | 458 | JEANNETTE DEBSKI | P.P.RUBENS-GYMNASIUM | 1987 | |||||
206 | 80. | F44 | 32:20 (+21:34) | 360 | YUNA MÜLLER | B24 | 1 | 2018 | ||||
207 | 81. | F44 | 32:24 (+21:38) | 358 | LEAH MÜLLER | B24 | 1 | 1988 | ||||
207 | 81. | F44 | 32:24 (+21:38) | 378 | DARIA NIWAR | 1984 | ||||||
207 | 81. | F44 | 32:24 (+21:38) | 307 | URSULA TASSER | SCHLAMMPRINZESSINNEN | B12 | 2 | 1980 | |||
207 | 81. | F44 | 32:24 (+21:38) | 368 | KIRA GROOS | 1976 | ||||||
207 | 81. | F44 | 32:24 (+21:38) | 453 | SARAH NATZKE | ALSTOM RUNNING TEAM | 1987 | |||||
207 | 81. | F44 | 32:24 (+21:38) | 452 | YOUSSRA FARAS | ALSTOM RUNNING TEAM | 1995 | |||||
207 | 81. | F44 | 32:24 (+21:38) | 434 | URSULA SCHLABACH | :ANLAUF | 1954 | |||||
207 | 81. | F44 | 32:24 (+21:38) | 395 | ANNETTE BECKER | PRINZESSINNEN | B14 | 1 | 1961 | |||
215 | 89. | F44 | 32:50 (+22:04) | 438 | EWELINA LUTZ | 1980 | ||||||
216 | 90. | F44 | 33:10 (+22:24) | 340 | VANESSA DEMMEL | B20 | 3 | 1998 | ||||
216 | 90. | F44 | 33:10 (+22:24) | 341 | NATASCHA BRIEL | B20 | 3 | 1991 | ||||
218 | 92. | F44 | 33:21 (+22:35) | 293 | PAULINE BRAAS | 2003 | ||||||
219 | 93. | F44 | 33:37 (+22:51) | 548 | VANESSA SCHULZ | 1997 | ||||||
220 | 94. | F44 | 34:12 (+23:26) | 463 | VIKTORIA MUHL | MÜTTERZENTRUM SIEGEN | B43 | 1 | 1996 | |||
220 | 94. | F44 | 34:12 (+23:26) | 390 | MARIE STEIN | PAUL PETER GMBH | 2002 | |||||
222 | 96. | F44 | 34:19 (+23:33) | 499 | BARBARA KRUMPHOLZ | 57WASSER | 1990 | |||||
223 | 97. | F44 | 34:23 (+23:37) | 442 | KATHARINA WEBER | 1986 | ||||||
223 | 97. | F44 | 34:23 (+23:37) | 441 | MARTINA KÜHN | 1968 | ||||||
