Womensrun Siegen | sieg-arena

powered by Marien Gesellschaft Siegen


08.09.2024


Ausrichter und Veranstalter :anlauf

Berichte u. Bilder
 Ergebnisse/Termine
 Presseliste
Bei Fragen, Unklarheiten, fehlenden Angaben bitte Mail an: wr@ausdauer57.de *** Stand 08.09.2024
Urkundenerstellung: Namen anklicken * Suchen: STRG+F (bzw. CTRL+F)
Virtuelle Starts: >>> hier können Ergebnisse eingegeben und Urkunden erstellt werden!

>> Anfang
>> Gesamt 2,2 und 4,4 km

>> 2,2 km

>> -->Teamwertung
>> 4,4 km

>> -->Teamwertung
>> 6,6 km

>> -->Teamwertung
>>> Gesamteinlauf 2,2 und 4,4 km
Gesamteinlauf 2,2 und 4,4 km
GesamtPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrg
11.F22 10:46 (+ 0:00)187 VANESSA DREIER A071 1992
22.F22 10:52 (+ 0:06)121 GRETA HESSE SKICLUB OLPEA141 2012
33.F22 10:57 (+ 0:11)234 CARLOTTA SCHMIDT SPARKASSE SIEGEN 2013
44.F22 11:21 (+ 0:35)252 GINA WEITKEMPER 2001
55.F22 11:23 (+ 0:37)122 KARIN HESSE SKICLUB OLPEA141 1978
66.F22 11:33 (+ 0:47)258 ANNA WEYEL A312 2012
77.F22 12:49 (+ 2:03)257 LISA WEYEL A312 2011
88.F22 13:43 (+ 2:57)296 TANJA SCHRICKEL 1976
99.F22 13:57 (+ 3:11)175 MARLEEN HEPPE A131 2012
1010.F22 14:44 (+ 3:58)247 CAROLA REICHERT 1970
1111.F22 14:45 (+ 3:59)199 MELISSA MÜLLER ALSTOM RUNNING TEAM 1990
1212.F22 15:04 (+ 4:18)177 LUCY FREUND A081 2016
1313.F22 15:05 (+ 4:19)224 MAREIKE REH DER WEG IST DAS ZIELA042 1985
1414.F22 15:07 (+ 4:21)251 LENA BERGER TV LANGENHOLDINGHAU.LAN 2010
1515.F22 15:15 (+ 4:29)128 MAYA HAß TUS DAHLBRUCH 2019
1616.F22 15:21 (+ 4:35)173 MINA BUSCH A051 2016
1717.F22 15:22 (+ 4:36)172 KATHARINA BUSCH A051 1978
1818.F22 15:35 (+ 4:49)221 ANNIKA BECKER DER WEG IST DAS ZIELA042 1982
1919.F22 15:36 (+ 4:50)223 MAREIKE GRONEMEYER DER WEG IST DAS ZIELA042 1988
2020.F22 15:56 (+ 5:10)129 MAGDALENA MENKE PRINZESSINNENA221 2014
2121.F22 16:01 (+ 5:15)256 CORINNA LÜCK A211 2011
2222.F22 16:02 (+ 5:16)255 VESNA LÜCK A211 1980
2323.F22 16:23 (+ 5:37)153 YLVIE ADRIAANS SCHLAMMPRINZESSINNENA011 2012
2424.F22 16:32 (+ 5:46)167 TERESA BEST 1990
2525.F22 16:33 (+ 5:47)166 FRANCISCA BEST 1997
2626.F22 16:35 (+ 5:49)198 MATHILDA MÜLLER ALSTOM RUNNING TEAM 1997
2727.F22 16:36 (+ 5:50)454 CHUNYAN ZHU ALSTOM RUNNING TEAM 1986
2828.F22 16:38 (+ 5:52)192 THERESA HEPPE 2009
2929.F22 16:48 (+ 6:02)186 ANKE RÖNSCH A071 1963
3030.F22 16:52 (+ 6:06)155 BABETTE STREUBER 1969
3131.F22 17:04 (+ 6:18)124 GERLINDE ZORN 1968
3232.F22 17:10 (+ 6:24)197 ANTJE TIMMERMANN ALSTOM RUNNING TEAM 1966
3333.F22 17:14 (+ 6:28)294 MINA LOHMANN ASC WEIßBACHTAL1 2018
3434.F22 17:16 (+ 6:30)297 MIA RINGER 2018
3535.F22 17:17 (+ 6:31)111 BRITTA QUAST 1977
3636.F22 17:18 (+ 6:32)176 SANDRA FREUND A081 1987
3737.F22 17:18 (+ 6:32)295 YVONNE LOHMANN ASC WEIßBACHTAL1 1979
3838.F22 17:19 (+ 6:33)174 REBEKKA HEPPE A131 1986
3939.F22 17:21 (+ 6:35)107 CHRISTINA KOTTHOFF 1986
4040.F22 17:36 (+ 6:50)185 MIMI NEUBERT A241 2012
4141.F22 17:37 (+ 6:51)184 STEFI NEUBERT A241 1976
4242.F22 17:38 (+ 6:52)228 EMILY KLAAS MÜTTERZENTRUM SIEGENA171 2017
4343.F22 17:39 (+ 6:53)227 MELANIE KLAAS MÜTTERZENTRUM SIEGENA171 1988
4444.F22 17:40 (+ 6:54)266 RICARDA GÖBEL A121 1985
4545.F22 17:40 (+ 6:54)265 ELISA GÖBEL A121 2016
4646.F22 17:41 (+ 6:55)267 CHRISTINE GÖBEL 1958
4747.F22 17:41 (+ 6:55)190 ANN-CATHLEEN MÜNCH HOTEL BÜRGER 1990
4848.F22 17:50 (+ 7:04)191 JANA SPÄTH HOTEL BÜRGER 2002
4949.F22 17:50 (+ 7:04)226 LAURA SOPHIE DICKEL TV LANGENHOLDINGHAU.A063 2003
4949.F22 17:50 (+ 7:04)225 LENA FUCHS TV LANGENHOLDINGHAU.A063 2002
5151.F22 18:07 (+ 7:21)194 KARIN HORCHLER 1973
5252.F22 18:08 (+ 7:22)193 STEPHANIE SCHUMACHER-L. 1974
5353.F22 18:13 (+ 7:27)102 NORA GENUIT A111 2011
5353.F22 18:13 (+ 7:27)101 YVONNE GENUIT A111 1981
5555.F22 18:51 (+ 8:05)189 MIA STUTTE 2017
5555.F22 18:51 (+ 8:05)188 TABEA STUTTE 1991
5757.F22 19:10 (+ 8:24)152 THERESA HILLEN SCHLAMMPRINZESSINNEN 2013
5757.F22 19:10 (+ 8:24)151 FRANZISKA HILLEN SCHLAMMPRINZESSINNEN 2016
5959.F22 19:13 (+ 8:27)131 LARA SCHMELZER PRINZESSINNENA261 2015
6060.F22 19:21 (+ 8:35)242 FRIEDA WAGNER INKLUSI. BEGEGNUNGEN 2009
6161.F22 19:23 (+ 8:37)154 MONIKA FREVEL 1963
6262.F22 19:33 (+ 8:47)180 CHRISTA EUTENEUER DJK MUDERSBACH 1956
6363.F22 19:35 (+ 8:49)179 CHRISTINE LEHMANN DJK MUDERSBACH 1965
6464.F22 19:36 (+ 8:50)299 SARA KLEIN F111 1984
6565.F22 19:37 (+ 8:51)298 LILLY KLEIN F111 2017
6666.F22 19:41 (+ 8:55)262 FIONA WINCHENBACH A321 2014
671. 19:43 (+ 8:57)900 OHNE STARTNUMMER !!
6867.F22 19:44 (+ 8:58)261 JELENA WINCHENBACH A321 1993
6968.F22 19:46 (+ 9:00)120 JUDITH SCHULMANN PINAY TEAM 1959
7069.F22 19:47 (+ 9:01)119 FAMELA BUECHEL PINAY TEAM 1983
7170.F22 19:55 (+ 9:09)233 MAX MÜTTERZENTRUM SIEGEN 2020
7170.F22 19:55 (+ 9:09)230 JETTE MUHL MÜTTERZENTRUM SIEGENA231 2018
7372.F22 20:07 (+ 9:21)795 JESSICA HELMKE MÜTTERZENTRUM SIEGEN 1991
7473.F22 20:07 (+ 9:21)168 SABINE BIRNBACH 1960
7574.F22 20:08 (+ 9:22)110 MIA HOMBACH MARIEN KRANKENHAUSA153 2004
7675.F22 20:09 (+ 9:23)108 NELE LENZ A151 1999
7776.F22 20:10 (+ 9:24)109 EMILIA LENZ A151 2019
7877.F22 20:30 (+ 9:44)161 TATJANA STEINSEIFER 1964
7978.F22 20:30 (+ 9:44)160 FABIENNE STEINSEIFER 1997
801.F44 20:35 (+ 9:49)396 MARIE CHADT 2001
812.F44 20:58 (+10:12)346 CARINA HÜBNER ASC WEIßBACHTAL 1986
8279.F22 20:58 (+10:12)163 EDDA WERTH A031 2017
8380.F22 20:59 (+10:13)162 LAURA MÜLLER-WERTH A031 1989
8481.F22 20:59 (+10:13)164 JASMIN ARNDT A033 1989
8582.F22 21:01 (+10:15)134 CLARA LAUTENBACH PRINZESSINNENA191 2019
8683.F22 21:09 (+10:23)132 ANNABEL LAUTENBACH PRINZESSINNENA191 1989
873.F44 21:13 (+10:27)471 TABEA WÜST SPARKASSE SIEGEN 1986
884.F44 21:59 (+11:13)127 EMILYF HAß TZUS DAHLBRUCHV111 2015
895.F44 22:17 (+11:31)369 ANJA BALDUS-SCHMIDT VFB WISSENB301 1971
906.F44 23:02 (+12:16)470 JULIA SCHMIDT SPARKASSE SIEGENB461 1981
906.F44 23:02 (+12:16)542 DANILEA GIESELER X111 1982
928.F44 23:04 (+12:18)543 ELIANA GIESELER X111 2011
9384.F22 23:27 (+12:41)150 INGE HILLEN SCHLAMMPRINZESSINNEN 1952
942. 23:29 (+12:43)900 OHNE STARTNUMMER !!
9585.F22 23:29 (+12:43)183 CHARLEEN FRANKE MARIEN GESELLSCHAFT 1994
9686.F22 23:30 (+12:44)182 JANA FREIMANN MARIEN GESELLSCHAFT 1981
9787.F22 23:31 (+12:45)159 DOROTHEE HEINZ 1965
989.F44 23:48 (+13:02)347 SONJA BERG ASC WEIßBACHTALB161 1980
9988.F22 23:49 (+13:03)170 STEFANIE WAGENER 1976
10010.F44 23:49 (+13:03)490 PAULINE HOLDINGHAUSEN B323 2013
10189.F22 23:49 (+13:03)171 PAULA TERHEYDEN 1996
10290.F22 23:59 (+13:13)169 STEPHANIE SCHMITZ-SCHN. 1968
10311.F44 24:01 (+13:15)493 SILKE LEY TVE NETPHENB411 1972
10412.F44 24:06 (+13:20)510 BIANKA HEINDRICHS 1976
10591.F22 24:07 (+13:21)243 JUTTA WAGNER INKLUSI. BEGEGNUNGEN 1971
10692.F22 24:10 (+13:24)241 ALICE RUDOLPH INKLUSI. BEGEGNUNGEN 1980
10713.F44 24:14 (+13:28)388 FRIEDERIKE HAß TUS DAHLBRUCHV111 1991
10814.F44 24:15 (+13:29)550 CHANTAL KLINKHAMMER 57WASSER 1990
10915.F44 24:16 (+13:30)443 LENI MALIA BOPP B182 2011
11093.F22 24:24 (+13:38)231 NORA SOPHIE HÖLSCHER MÜTTERZENTRUM SIEGEN 2015
11116.F44 24:24 (+13:38)498 PETRA HASSEL HASSEL SISTERSB172 1969
11217.F44 24:30 (+13:44)504 ANNIKA PIECZONKA 2000
11318.F44 24:32 (+13:46)455 NADJA ALTHAUS ALSTOM RUNNING TEAM 1993
11494.F22 24:33 (+13:47)195 ANNIKA LICHTENFELS ALSTOM RUNNING TEAM 1990
11595.F22 24:43 (+13:57)196 ANJA TREIB ALSTOM RUNNING TEAM 1969
11619.F44 24:45 (+13:59)308 ANNE WIRTHEN 1969
1173. 24:45 (+13:59)900 OHNE STARTNUMMER !!
11820.F44 24:45 (+13:59)361 PAULA NICKEL 2000
11921.F44 24:46 (+14:00)363 LISA WÜRTZ 2008
12096.F22 25:01 (+14:15)181 CAROLIN SIEBEL MARIEN GESELLSCHAFT 1984
12122.F44 25:01 (+14:15)301 SVENJA MÜLLER 1976
12297.F22 25:02 (+14:16)104 MICHAELA ROHDE 1973
12323.F44 25:35 (+14:49)364 MANUELA WÜRTZ 1977
12498.F22 25:42 (+14:56)112 SYLVIA JAKOBI JENNIFER UMSONSTA162 2003
12599.F22 25:59 (+15:13)118 MALINA UMSONST JENNIFER UMSONSTA301 2020
126100.F22 26:01 (+15:15)116 MILA UMSONST JENNIFER UMSONSTA301 2020
127101.F22 26:05 (+15:19)117 MALIA UMSONST JENNIFER UMSONSTA301 2000
128102.F22 26:10 (+15:24)113 LARA SOPHIE JAKOBI JENNIFER UMSONSTA162 2008
12924.F44 26:15 (+15:29)370 CLARA SCHMIDT VFB WISSENB301 2001
13025.F44 26:15 (+15:29)391 KERSTIN STEIN PAUL PETER GMBH 1966
13126.F44 26:16 (+15:30)323 KATJA SABOTIC 1976
13227.F44 26:16 (+15:30)494 JOLINA LEY TVE NETPHENB411 2004
13328.F44 26:17 (+15:31)467 JULE REUSCH SPARKASSE SIEGEN 2013
13429.F44 26:27 (+15:41)365 FRANZISKA BRAUN 1991
13530.F44 26:28 (+15:42)362 KATHLEEN NICKEL 1998
136103.F22 26:28 (+15:42)237 MELANIE HOFFMANN INKLUSI. BEGEGNUNGEN 1985
13731.F44 26:30 (+15:44)457 JUTTA RATHMANN OHNE 1970
13832.F44 26:30 (+15:44)456 NICOLE KELLER OHNE 1976
13933.F44 26:38 (+15:52)462 ANNIKA BECKMANN MÜTTERZENTRUM SIEGENB151 1993
1401.F22AK 26:39 (+15:53)229 IDA BECKMANN A101 2019
141104.F22 26:40 (+15:54)245 CARINA RINK INKLUSI. BEGEGNUNGEN 1980
14234.F44 26:50 (+16:04)324 ANJA HAAS 1981
14335.F44 26:52 (+16:06)465 KATJA FISCHER MÜTTERZENTRUM SIEGEN 1978
14436.F44 26:56 (+16:10)464 ANNA-LENA DRESCHER MÜTTERZENTRUM SIEGEN 1988
14537.F44 26:57 (+16:11)389 MAREN HÄHNER PAUL PETER GMBH 1991
14537.F44 26:57 (+16:11)436 SYLVIA SEEBOHM B453 1970
14739.F44 27:09 (+16:23)392 SARAH KRÄMER 1987
14840.F44 27:35 (+16:49)320 MARION ZIMMERMANN 1969
14941.F44 27:45 (+16:59)503 ISABELLE SCHMIDT 1990
15042.F44 27:49 (+17:03)505 NICOLE FISCHER B231 1998
15042.F44 27:49 (+17:03)382 ANKE FISCHER MARIEN GESELLSCHAFTB231 1965
15244.F44 28:02 (+17:16)435 BARBARA HILLNHÜTTER 1964
15345.F44 28:17 (+17:31)428 JENNIFER FREVEL MARIEN GESELLSCHAFT 1996
15446.F44 28:31 (+17:45)437 RUTH STRUNK B453 1967
15547.F44 28:43 (+17:57)500 NATALIE KONRAD 57WASSER 1990
15648.F44 28:45 (+17:59)414 JANINA STÖTZEL MARIENGESELLSCHAFT 1983
15749.F44 28:51 (+18:05)393 MONIKA MENKE PRINZESSINNENB421 1984
15850.F44 28:52 (+18:06)383 SILVIA ENGLISCH TUS-KAAN 1964
15951.F44 28:54 (+18:08)366 KONSTANZE WEGNER RAFFAELLOS 1967
160105.F22 28:55 (+18:09)114 EILEEN UMSONST JENNIFER UMSONSTA301 2000
16152.F44 28:55 (+18:09)335 CHRISTINE KRUBER TV NIEDERSCHELDEN 1978
162106.F22 28:56 (+18:10)115 JENNIFER UMSONST JENNIFER UMSONSTA301 2000
16353.F44 28:57 (+18:11)336 CORNELIA STAHL 1975
16454.F44 28:58 (+18:12)450 KATHRIN LOERK ALSTOM RUNNING TEAM 1983
16555.F44 28:59 (+18:13)331 KATRIN FRETTLÖH TV NIEDERSCHELDENB253 1979
16656.F44 29:00 (+18:14)334 DANIELA SCHWALM TV NIEDERSCHELDENB253 1977
16757.F44 29:01 (+18:15)492 LENA BÖHLEMANN 2012
16858.F44 29:09 (+18:23)546 TALITHA BORN
16959.F44 29:10 (+18:24)466 FREIA MÜLLER SPARKASSE SIEGEN 1988
17060.F44 29:25 (+18:39)473 UTA GHIRA SPARKASSE SIEGEN 1979
17161.F44 29:25 (+18:39)427 JANA FUNK B263 1997
17262.F44 29:39 (+18:53)426 JULIA HUNDTE B263 1994
17363.F44 29:39 (+18:53)305 NICOLE WELLER 1976
17464.F44 30:18 (+19:32)468 FINJA KRÖNERT SPARKASSE SIEGEN 2012
17565.F44 30:31 (+19:45)309 GESINE ADRIAANS SCHLAMMPRINZESSINNENB122 1984
17666.F44 30:35 (+19:49)416 EMILIA WALTER B501 2010
17666.F44 30:35 (+19:49)415 KATI WALTER B501 1974
1784. 30:54 (+20:08)900 OHNE STARTNUMMER !!
178107.F22 30:54 (+20:08)204 VANESSA VOLTMER T1 GESUNDHEITSZENTR. 1989
178107.F22 30:54 (+20:08)210 LAURA SCHUBERT T1 GESUNDHEITSZENTR. 1989
178107.F22 30:54 (+20:08)203 FENJA SCHÄFER T1 GESUNDHEITSZENTR. 1994
178107.F22 30:54 (+20:08)215 LIA AFFRONTI T1 GESUNDHEITSZENTR. 2005
178107.F22 30:54 (+20:08)213 STEFANIA KILLIAN T1 GESUNDHEITSZENTR. 1993
178107.F22 30:54 (+20:08)209 MONI BRAAS T1 GESUNDHEITSZENTR. 1969
178107.F22 30:54 (+20:08)206 AMINA ALIJA-HELM T1 GESUNDHEITSZENTR. 1998
178107.F22 30:54 (+20:08)205 ROSA THEIN T1 GESUNDHEITSZENTR. 2001
178107.F22 30:54 (+20:08)214 HANNA PIES T1 GESUNDHEITSZENTR. 2002
178107.F22 30:54 (+20:08)212 FRANZI PIES T1 GESUNDHEITSZENTR. 2002
18968.F44 31:30 (+20:44)352 SANDRA SCHEUER SENIOREN STIFT ELIM 1969
190117.F22 31:30 (+20:44)211 DESIREE SCHERZER T1 GESUNDHEITSZENTR. 1981
19169.F44 31:31 (+20:45)377 FIONA ZIMMERMANN B511 2015
19270.F44 31:31 (+20:45)376 SARA ZIMMERMANN B511 1988
19371.F44 31:32 (+20:46)431 KATRIN BAMBERGER MARIEN GESELLSCHAFT 1973
194118.F22 31:32 (+20:46)200 STEFFI MEINHARDT T1 GESUNDHEITSZENTR. 1990
194118.F22 31:32 (+20:46)208 NAOMI GWARDECKA T1 GESUNDHEITSZENTR. 2009
194118.F22 31:32 (+20:46)207 SANDRA WEBER T1 GESUNDHEITSZENTR. 1989
194118.F22 31:32 (+20:46)202 CAMILLA BÖTTGER T1 GESUNDHEITSZENTR. 1955
19472.F44 31:32 (+20:46)501 MARINA JUNG 57WASSER 1990
19973.F44 31:48 (+21:02)502 ISABEL WEBER 57WASSER 1981
19973.F44 31:48 (+21:02)404 NADINE QUADE 1987
19973.F44 31:48 (+21:02)432 KIRSTEN MENK 1970
19973.F44 31:48 (+21:02)459 SASCHA TRAUTH P.P.RUBENS-GYMNASIUM 1976
19973.F44 31:48 (+21:02)461 SUSANNE AARDEMA P.P.RUBENS-GYMNASIUM 1980
20478.F44 32:13 (+21:27)460 GESINE STÖCKER P.P.RUBENS-GYMNASIUM 1982
20579.F44 32:20 (+21:34)458 JEANNETTE DEBSKI P.P.RUBENS-GYMNASIUM 1987
20680.F44 32:20 (+21:34)360 YUNA MÜLLER B241 2018
20781.F44 32:24 (+21:38)358 LEAH MÜLLER B241 1988
20781.F44 32:24 (+21:38)378 DARIA NIWAR 1984
20781.F44 32:24 (+21:38)307 URSULA TASSER SCHLAMMPRINZESSINNENB122 1980
20781.F44 32:24 (+21:38)368 KIRA GROOS 1976
20781.F44 32:24 (+21:38)453 SARAH NATZKE ALSTOM RUNNING TEAM 1987
20781.F44 32:24 (+21:38)452 YOUSSRA FARAS ALSTOM RUNNING TEAM 1995
20781.F44 32:24 (+21:38)434 URSULA SCHLABACH :ANLAUF 1954
20781.F44 32:24 (+21:38)395 ANNETTE BECKER PRINZESSINNENB141 1961
21589.F44 32:50 (+22:04)438 EWELINA LUTZ 1980
21690.F44 33:10 (+22:24)340 VANESSA DEMMEL B203 1998
21690.F44 33:10 (+22:24)341 NATASCHA BRIEL B203 1991
21892.F44 33:21 (+22:35)293 PAULINE BRAAS 2003
21993.F44 33:37 (+22:51)548 VANESSA SCHULZ 1997
22094.F44 34:12 (+23:26)463 VIKTORIA MUHL MÜTTERZENTRUM SIEGENB431 1996
22094.F44 34:12 (+23:26)390 MARIE STEIN PAUL PETER GMBH 2002
22296.F44 34:19 (+23:33)499 BARBARA KRUMPHOLZ 57WASSER 1990
22397.F44 34:23 (+23:37)442 KATHARINA WEBER 1986
22397.F44 34:23 (+23:37)441 MARTINA KÜHN 1968
22599.F44 34:30 (+23:44)354 THERESA KRAY B113 2004
22599.F44 34:30 (+23:44)355 CLAIRE ACHENBACH B113 2004
22599.F44 34:30 (+23:44)482 HANNA STEIN INKLUSIVE BEGEGNUNG. 1997
22599.F44 34:30 (+23:44)476 PETRA GROßHAUS INKLUSIVE BEGEGNUNG. 1970
229103.F44 34:42 (+23:56)472 KERSTIN GERBERSHAGEN SPARKASSE SIEGEN 1973
230104.F44 34:50 (+24:04)400 GESINE WESTHÄUSER 1971
231105.F44 35:02 (+24:16)547 FINJA WELLER 2004
232106.F44 35:11 (+24:25)406 BINE SCHNEIDER-HEIDRICH HAUBERGSWETZER 1976
233107.F44 35:12 (+24:26)356 CECILE SCHÖFER PINAY TEAM 1979
234122.F22 35:19 (+24:33)133 LENI LAUTENBACH PRINZESSINNENA191 2014
234108.F44 35:19 (+24:33)394 DEBORAH GRISSE PRINZESSINNENB601 1986
236109.F44 35:26 (+24:40)496 DIANA BUCHEN SG SIEG LT DO.18.30B211 1970
236109.F44 35:26 (+24:40)497 VERA BUCHEN SG SIEG LT DO.18.30B211 2001
238111.F44 35:30 (+24:44)357 GEMMA NENA ROGGE-KRETZ PINAY TEAM 1968
239112.F44 35:47 (+25:01)322 ULRIKE HAAS ASC WEIßBACHTAL 1950
239112.F44 35:47 (+25:01)325 ANNA HAAS 2000
241114.F44 35:50 (+25:04)350 BRITTA HEINRICH SENIOREN STIFT ELIM 1965
242115.F44 36:02 (+25:16)491 URSULA FISCHBACH TVE NETPHEN 1947
243116.F44 36:08 (+25:22)622 KERSTIN ROHNE C443 1963
244117.F44 36:10 (+25:24)549 LENI STOLZ
245118.F44 36:11 (+25:25)433 GINA STOLZ 1990
246119.F44 36:13 (+25:27)544 SINA PHILIPP 1981
246119.F44 36:13 (+25:27)326 HANNAH SABOTIC 2004
248121.F44 36:23 (+25:37)419 EMMA JUNG SONNENHOFB403 2013
249123.F22 36:31 (+25:45)232 HILDA MÜTTERZENTRUM SIEGEN 2024
249122.F44 36:31 (+25:45)797 FRIEDERIKE DINTER MÜTTERZENTRUM SIEGEN 1991
251123.F44 36:45 (+25:59)332 ANJA DILTHEY 1970
251123.F44 36:45 (+25:59)333 VANESSA SCHMIDT 2002
253125.F44 36:51 (+26:05)371 HEIKE UHLEMANN VFB WISSEN 1968
253125.F44 36:51 (+26:05)372 MONIKA SCHMIDT VFB WISSEN 1969
255127.F44 36:54 (+26:08)359 MONIKA FRANK B241 1953
256128.F44 36:55 (+26:09)373 ULRIKE NEUHOFF VFB WISSEN 1961
257129.F44 37:00 (+26:14)367 CHRISTINA QUANDEL RAFFAELLOS 1970
258130.F44 37:11 (+26:25)401 KORNELIA BÖHMER HASSEL SISTERSB172 1968
258130.F44 37:11 (+26:25)403 HILDEGARD GILG HASSEL SISTERSB172 1963
260132.F44 37:16 (+26:30)418 MARIE BÜDENBENDER SONNENHOFB223 2014
261133.F44 37:17 (+26:31)417 KRISTINA BÜDENBENDER SONNENHOFB223 1975
262134.F44 37:30 (+26:44)509 SIMONE SCHWERDTNER 1979
263135.F44 37:31 (+26:45)348 INES LAESECKE 1978
264136.F44 37:37 (+26:51)311 IDA KLÄS 2006
265137.F44 37:47 (+27:01)545 HELGA TRÖPS 1959
266138.F44 38:38 (+27:52)451 KIMBERLY KUCHTA ALSTOM RUNNING TEAM 1996
267139.F44 39:03 (+28:17)506 ANDREINA STACKPOLE 1997
268140.F44 39:40 (+28:54)385 KATHRIN STEINMETZ 1992
268140.F44 39:40 (+28:54)387 CHRISTINA EISENBACH 1994
270142.F44 39:47 (+29:01)338 CHATHARINA EFFERN 1991
271143.F44 39:52 (+29:06)413 CONNY HARING 1957
272144.F44 39:59 (+29:13)313 MARIE ZIMMERMANN 1999
273124.F22 40:23 (+29:37)141 CHRISTEL PAUL DRK-KR.VB. SI.-WITT. 1938
274125.F22 40:23 (+29:37)144 BRIGITTE KIPPING DRK-KR.VB. SI.-WITT. 1946
275145.F44 40:27 (+29:41)312 MICHAELA HILLEN SCHLAMMPRINZESSINNEN 1984
276146.F44 40:41 (+29:55)405 ANNA FABRITIUS 1984
277147.F44 40:52 (+30:06)507 NICOLA SCHNEIDER MARIEN GESELLSCHAFT 1968
278148.F44 40:53 (+30:07)321 ANGELIKA STEINBRÜCK 1958
279149.F44 41:47 (+31:01)478 SILKE MEUTSCH INKLUSIVE BEGEGNUNG. 1969
280150.F44 41:52 (+31:06)449 PETRA HICK 1966
280150.F44 41:52 (+31:06)495 NADINE BERGER TV LANGENHOLDINGHAU.LAN 1985
280150.F44 41:52 (+31:06)422 ADELE VON BÜNAU ZONTA CLUB SI. AREA 1970
280150.F44 41:52 (+31:06)425 INES REICHMANN ZONTA CLUB SI. AREA 1978
280150.F44 41:52 (+31:06)421 ROSWITHA THEIS ZONTA CLUB SI. AREA 1960
280150.F44 41:52 (+31:06)423 FRIEDERIKE MENN ZONTA CLUB SI. AREA 1980
280150.F44 41:52 (+31:06)424 REGINA VETTER ZONTA CLUB SI. AREA 1966
287126.F22 42:52 (+32:06)145 RENATE JUDT DRK-KR.VB. SI.-WITT. 1936
287126.F22 42:52 (+32:06)136 PETRA TROGISCH DRK-KR.VB. SI.-WITT. 1957
287126.F22 42:52 (+32:06)142 SIGLINDE NEHMET DRK-KR.VB. SI.-WITT. 1962
287126.F22 42:52 (+32:06)148 ESTHER STAHLSCHMIDT DRK-KR.VB. SI.-WITT. 1955
287126.F22 42:52 (+32:06)146 AILEEN HEIN DRK-KR.VB. SI.-WITT. 1955
287126.F22 42:52 (+32:06)139 CHRISTEL SCHNITZLER DRK-KR.VB. SI.-WITT. 1942
287126.F22 42:52 (+32:06)143 SIGLINDE KLOS DRK-KR.VB. SI.-WITT. 1952
294133.F22 43:13 (+32:27)147 IVONNE AZEMI DRK-KR.VB. SI.-WITT. 1977
294133.F22 43:13 (+32:27)135 PLOCH ANNE DRK-KR.VB. SI.-WITT. 1981
294133.F22 43:13 (+32:27)138 INGRID WENZELMANN DRK-KR.VB. SI.-WITT. 1953
294157.F44 43:13 (+32:27)316 STEFFI BÖRNER 1976
294157.F44 43:13 (+32:27)317 BETTINA GÖHLERT 1967
299159.F44 43:31 (+32:45)315 URSULA BEUL 1962
300160.F44 43:35 (+32:49)314 SILKE DAHMEN 1968
301161.F44 43:36 (+32:50)337 CHRISTIANE EWERS PARTNERSCH. SPANDAU 1948
301161.F44 43:36 (+32:50)398 SONJA WEITZ AZURIT BIRKEN 1975
301161.F44 43:36 (+32:50)399 KATJA MEIßNER AZURIT BIRKEN 1970
301161.F44 43:36 (+32:50)397 STEFANIE GIESE AZURIT BIRKEN 1985
305165.F44 43:48 (+33:02)349 LARISSA DILMANN SENIOREN STIFT ELIM 1969
305165.F44 43:48 (+33:02)353 FRAUKE HACKER SENIOREN STIFT ELIM 1975
305165.F44 43:48 (+33:02)351 ESTHER SCHMIDT SENIOREN STIFT ELIM 1980
305165.F44 43:48 (+33:02)429 STEFFI GRAHN AEROBIC TSV LIEBENS. 1971
305165.F44 43:48 (+33:02)430 TANJA METZ AEROBIC TSV LIEBENS. 1971
310170.F44 44:37 (+33:51)489 MAGDALENA GRZONKA 1967
310170.F44 44:37 (+33:51)488 BIRGIT GUDERNATSCH 1963
310170.F44 44:37 (+33:51)448 CARMEN KÖHLER 1974
313173.F44 45:19 (+34:33)302 LEA WEBER TSG ADLER DIELFENB313 1990
313173.F44 45:19 (+34:33)310 ANNA HELMES TSG ADLER DIELFENB313 1986
315175.F44 47:35 (+36:49)508 GERTRAUD SCHÖNFELDER 1942
316176.F44 50:39 (+39:53)408 HEIDI LOTZVIE FSH KREBSGRUPPE SI. 1955
316176.F44 50:39 (+39:53)412 DIALICHTI SCHÜTZ FSH KREBSGRUPPE SI. 1958
318178.F44 50:45 (+39:59)854 VANESSA OSTER 1996
>> Anfang
>> Gesamt 2,2 und 4,4 km

>> 2,2 km

>> -->Teamwertung
>> 4,4 km

>> -->Teamwertung
>> 6,6 km

>> -->Teamwertung
>>> 2,2 km Gesamtwertung
 
2,2 km Gesamtwertung
GesamtPla.-Kla. ZeitSNrName VereinVcoC LJhrg
11.F22 10:46 (+ 0:00)187 VANESSA DREIER A071 1992
22.F22 10:52 (+ 0:06)121 GRETA HESSE SKICLUB OLPEA141 2012
33.F22 10:57 (+ 0:11)234 CARLOTTA SCHMIDT SPARKASSE SIEGEN 2013
44.F22 11:21 (+ 0:35)252 GINA WEITKEMPER 2001
55.F22 11:23 (+ 0:37)122 KARIN HESSE SKICLUB OLPEA141 1978
66.F22 11:33 (+ 0:47)258 ANNA WEYEL A312 2012
