>> Anfang | >> 520m - U6 (Bambini) >> -->Klassen |
>> 1040m - U8-U10 >> -->Klassen |
>> 1560m - U12-U14 >> -->Klassen |
>> 2080m/3640m >> -->Klassen |
>>> Bambini U6 520m * 17.30Uhr |
520m Bambini U6* Gesamt | ||||||||||||
Gesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | MHW4 | 2:46 (+ 0:00) | 129 | KEVIN NAUROTH | WSG BAD MARIENBERG | M | 2001 | 1. | M | ||
2 | 2. | MHW4 | 2:48 (+ 0:02) | 131 | LUCA ZÖLLNER | WSG BAD MARIENBERG | M | 2008 | 2. | M | ||
3 | 3. | MHW4 | 2:51 (+ 0:05) | 128 | JADEN SCHRÖDER | WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WAS | M | 2006 | 3. | M | |
4 | 1. | MWL4 | 2:54 (+ 0:08) | 141 | SAMUEL NATTERMANN | WSG BAD MARIENBERG | M | 2015 | 4. | M | ||
5 | 1. | WHW4 | 2:56 (+ 0:10) | 127 | MALAK DHAIBI | WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WAS | W | 2013 | 1. | F | |
6 | 4. | MHW4 | 2:59 (+ 0:13) | 130 | BEN PULIGHEDDU | WSG BAD MARIENBERG | M | 2011 | 5. | M | ||
7 | 1. | MU6 | 3:01 (+ 0:15) | 114 | DAVID GROß | VHS | M | 2019 | 6. | M | ||
8 | 1. | WU6 | 3:02 (+ 0:16) | 120 | LINNEA METZ | VHS | W | 2019 | 2. | F | ||
9 | 1. | WWL4 | 3:03 (+ 0:17) | 135 | MICHELLE UMSTÄDTER | WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WAS | W | 2012 | 3. | F | |
10 | 2. | WWL4 | 3:20 (+ 0:34) | 145 | LUNA-MARIE WENKE | WSG BAD MARIENBERG | W | 2011 | 4. | F | ||
11 | 2. | MWL4 | 3:30 (+ 0:44) | 137 | TYLER FRISEN | WSG BAD MARIENBERG | M | 2012 | 7. | M | ||
12 | 2. | MU6 | 3:36 (+ 0:50) | 146 | KONRAD PFEIFFER | 1 | 2019 | 8. | M | |||
13 | 3. | MU6 | 3:37 (+ 0:51) | 101 | TOM LENNY BEITZ | M | 2019 | 9. | M | |||
14 | 4. | MU6 | 3:38 (+ 0:52) | 122 | MAX GRÖNERT | VHS TURNMÄUSE | M | 2019 | 10. | M | ||
15 | 2. | WU6 | 3:39 (+ 0:53) | 102 | LENI SCHWAN | W | 2019 | 5. | F | |||
16 | 3. | WU6 | 3:54 (+ 1:08) | 147 | MARLEEN TESCHKE | WSG BAD MARIENBERG | MB | 0 | 2019 | 6. | F | |
17 | 4. | WU6 | 3:55 (+ 1:09) | 110 | MILLA STAHL | TUS BAD MARIENBERG | W | 2020 | 7. | F | ||
18 | 5. | MU6 | 3:57 (+ 1:11) | 125 | LINUS HESSE | WSG BAD MARIENBERG | M | 2019 | 11. | M | ||
19 | 5. | WU6 | 4:06 (+ 1:20) | 118 | JOSEFIN KOCH | VHS | W | 2019 | 8. | F | ||
20 | 6. | MU6 | 4:07 (+ 1:21) | 111 | FELIX WEBER | TUS BAD MARIENBERG | M | 2020 | 12. | M | ||
21 | 3. | WWL4 | 4:10 (+ 1:24) | 138 | LEONIE GERLACH | WSG BAD MARIENBERG | W | 2004 | 9. | F | ||
22 | 3. | MWL4 | 4:36 (+ 1:50) | 144 | FELIX WEIßENFELS | WSG BAD MARIENBERG | M | 2012 | 13. | M | ||
23 | 6. | WU6 | 4:39 (+ 1:53) | 148 | LUY NEUFURTH | BAD MARIENBERG | 0 | 2020 | 10. | F | ||
24 | 7. | WU6 | 4:41 (+ 1:55) | 112 | SOPHIA GERLACH | VHS | W | 2020 | 11. | F | ||
25 | 4. | MWL4 | 4:51 (+ 2:05) | 142 | MAX PITTON | WSG BAD MARIENBERG | M | 2004 | 14. | M | ||
26 | 5. | MWL4 | 4:52 (+ 2:06) | 139 | MARLON KHIEOTHONG | WSG BAD MARIENBERG | M | 2005 | 15. | M | ||
27 | 8. | WU6 | 5:01 (+ 2:15) | 106 | LIYA AZRA NAGY | KITA WELTENTDECKER | W | 2020 | 12. | F | ||
28 | 9. | WU6 | 5:03 (+ 2:17) | 104 | MICHELLE BOMA | KITA WELTENTDECKER | W | 2020 | 13. | F | ||
29 | 10. | WU6 | 5:04 (+ 2:18) | 109 | KARLA STAHL | TUS BAD MARIENBERG | W | 2020 | 14. | F | ||
30 | 7. | MU6 | 5:10 (+ 2:24) | 126 | JEREMI MLODZINSKI | WSG BAD MARIENBERG | M | 2019 | 16. | M | ||
31 | 11. | WU6 | 5:24 (+ 2:38) | 105 | MONIRA MOHAMUD | KITA WELTENTDECKER | W | 2019 | 15. | F | ||
32 | 12. | WU6 | 5:25 (+ 2:39) | 119 | MADELEINE KOCH | VHS | W | 2021 | 16. | F | ||
33 | 13. | WU6 | 5:37 (+ 2:51) | 123 | MALIA GROß | VHS-WIRBELWIND | W | 2020 | 17. | F | ||
34 | 6. | MWL4 | 5:44 (+ 2:58) | 133 | BEN KALLABIS | WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WAS | M | 2012 | 17. | M | |
35 | 14. | WU6 | 5:51 (+ 3:05) | 117 | SCHWAN KARLA | VHS | W | 2021 | 18. | F | ||
36 | 7. | MWL4 | 6:15 (+ 3:29) | 143 | OSKAR RYFIAK | WSG BAD MARIENBERG | M | 1999 | 18. | M | ||
37 | 8. | MU6 | 6:18 (+ 3:32) | 124 | LEO KESSLER | VHS-WIRBELWIND | M | 2021 | 19. | M | ||
38 | 4. | WWL4 | 6:49 (+ 4:03) | 140 | SOFIA LISICKA | WSG BAD MARIENBERG | W | 2003 | 19. | F | ||
39 | 8. | MWL4 | 7:04 (+ 4:18) | 134 | OSKAR KROKER | WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WAS | M | 2014 | 20. | M | |
40 | 15. | WU6 | 7:06 (+ 4:20) | 103 | AMELIE WIEDERSTEIN | W | 2019 | 20. | F | |||
41 | 16. | WU6 | 7:21 (+ 4:35) | 116 | LENE HOFFMANN | VHS | W | 2020 | 21. | F | ||
42 | 9. | MU6 | 7:22 (+ 4:36) | 115 | PHILIPP HERBORT | VHS | M | 2021 | 21. | M |
520m Bambini U6* Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: KINDER WU6 (2019 UND JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 3:02 (+ 0:00) | 120 | LINNEA METZ | VHS | W | 2019 | ||||||
2 | 3:39 (+ 0:37) | 102 | LENI SCHWAN | W | 2019 | |||||||
3 | 3:54 (+ 0:52) | 147 | MARLEEN TESCHKE | WSG BAD MARIENBERG | MB | 0 | 2019 | |||||
4 | 3:55 (+ 0:53) | 110 | MILLA STAHL | TUS BAD MARIENBERG | W | 2020 | ||||||
5 | 4:06 (+ 1:04) | 118 | JOSEFIN KOCH | VHS | W | 2019 | ||||||
6 | 4:39 (+ 1:37) | 148 | LUY NEUFURTH | BAD MARIENBERG | 0 | 2020 | ||||||
7 | 4:41 (+ 1:39) | 112 | SOPHIA GERLACH | VHS | W | 2020 | ||||||
8 | 5:01 (+ 1:59) | 106 | LIYA AZRA NAGY | KITA WELTENTDECKER | W | 2020 | ||||||
9 | 5:03 (+ 2:01) | 104 | MICHELLE BOMA | KITA WELTENTDECKER | W | 2020 | ||||||
10 | 5:04 (+ 2:02) | 109 | KARLA STAHL | TUS BAD MARIENBERG | W | 2020 | ||||||
11 | 5:24 (+ 2:22) | 105 | MONIRA MOHAMUD | KITA WELTENTDECKER | W | 2019 | ||||||
12 | 5:25 (+ 2:23) | 119 | MADELEINE KOCH | VHS | W | 2021 | ||||||
13 | 5:37 (+ 2:35) | 123 | MALIA GROß | VHS-WIRBELWIND | W | 2020 | ||||||
14 | 5:51 (+ 2:49) | 117 | SCHWAN KARLA | VHS | W | 2021 | ||||||
15 | 7:06 (+ 4:04) | 103 | AMELIE WIEDERSTEIN | W | 2019 | |||||||
16 | 7:21 (+ 4:19) | 116 | LENE HOFFMANN | VHS | W | 2020 | ||||||
>>> KLASSE: ALLGEMEINE KLASSE HOT WHEELS (WEIBL.) | ||||||||||||
1 | 2:56 (+ 0:00) | 127 | MALAK DHAIBI | WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WAS | W | 2013 | |||||
>>> KLASSE: ALLGEMEINE KLASSE WAS LÄUFT (WEIBL.) | ||||||||||||
1 | 3:03 (+ 0:00) | 135 | MICHELLE UMSTÄDTER | WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WAS | W | 2012 | |||||
2 | 3:20 (+ 0:17) | 145 | LUNA-MARIE WENKE | WSG BAD MARIENBERG | W | 2011 | ||||||
3 | 4:10 (+ 1:07) | 138 | LEONIE GERLACH | WSG BAD MARIENBERG | W | 2004 | ||||||
4 | 6:49 (+ 3:46) | 140 | SOFIA LISICKA | WSG BAD MARIENBERG | W | 2003 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER MU6 (2019 UND JÜNGER) | ||||||||||||
1 | 3:01 (+ 0:00) | 114 | DAVID GROß | VHS | M | 2019 | ||||||
2 | 3:36 (+ 0:35) | 146 | KONRAD PFEIFFER | 1 | 2019 | |||||||
3 | 3:37 (+ 0:36) | 101 | TOM LENNY BEITZ | M | 2019 | |||||||
4 | 3:38 (+ 0:37) | 122 | MAX GRÖNERT | VHS TURNMÄUSE | M | 2019 | ||||||
5 | 3:57 (+ 0:56) | 125 | LINUS HESSE | WSG BAD MARIENBERG | M | 2019 | ||||||
6 | 4:07 (+ 1:06) | 111 | FELIX WEBER | TUS BAD MARIENBERG | M | 2020 | ||||||
7 | 5:10 (+ 2:09) | 126 | JEREMI MLODZINSKI | WSG BAD MARIENBERG | M | 2019 | ||||||
8 | 6:18 (+ 3:17) | 124 | LEO KESSLER | VHS-WIRBELWIND | M | 2021 | ||||||
9 | 7:22 (+ 4:21) | 115 | PHILIPP HERBORT | VHS | M | 2021 | ||||||
>>> KLASSE: ALLGEMEINE KLASSE HOT WHEELS (MÄNNL.) | ||||||||||||
1 | 2:46 (+ 0:00) | 129 | KEVIN NAUROTH | WSG BAD MARIENBERG | M | 2001 | ||||||
2 | 2:48 (+ 0:02) | 131 | LUCA ZÖLLNER | WSG BAD MARIENBERG | M | 2008 | ||||||
3 | 2:51 (+ 0:05) | 128 | JADEN SCHRÖDER | WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WAS | M | 2006 | |||||
4 | 2:59 (+ 0:13) | 130 | BEN PULIGHEDDU | WSG BAD MARIENBERG | M | 2011 | ||||||
>>> KLASSE: ALLGEMEINE KLASSE WAS LÄUFT (MÄNNL.) | ||||||||||||
1 | 2:54 (+ 0:00) | 141 | SAMUEL NATTERMANN | WSG BAD MARIENBERG | M | 2015 | ||||||
2 | 3:30 (+ 0:36) | 137 | TYLER FRISEN | WSG BAD MARIENBERG | M | 2012 | ||||||
3 | 4:36 (+ 1:42) | 144 | FELIX WEIßENFELS | WSG BAD MARIENBERG | M | 2012 | ||||||
4 | 4:51 (+ 1:57) | 142 | MAX PITTON | WSG BAD MARIENBERG | M | 2004 | ||||||
5 | 4:52 (+ 1:58) | 139 | MARLON KHIEOTHONG | WSG BAD MARIENBERG | M | 2005 | ||||||
6 | 5:44 (+ 2:50) | 133 | BEN KALLABIS | WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WAS | M | 2012 | |||||
7 | 6:15 (+ 3:21) | 143 | OSKAR RYFIAK | WSG BAD MARIENBERG | M | 1999 | ||||||
8 | 7:04 (+ 4:10) | 134 | OSKAR KROKER | WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WAS | M | 2014 |
>> Anfang | >> 520m - U6 (Bambini) >> -->Klassen |
>> 1040m - U8-U10 >> -->Klassen |
>> 1560m - U12-U14 >> -->Klassen |
>> 2080m/3640m >> -->Klassen |
>>> 1040m U8-U10 * 17.40Uhr |
1040m U8-U10* Gesamt | ||||||||||||
XGesamt | Pla.- | Kla. | Zeit | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | Pla.- | MF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | WU10 | 4:49 (+ 0:00) | 227 | LENI WILLWACHER | TUS BAD MARIENBERG | W | 2015 | 1. | F | ||
2 | 1. | MU10 | 4:50 (+ 0:01) | 211 | ELIAS WOLF | SC OBERLAHN | M | 2015 | 1. | M | ||
3 | 1. | MWL8 | 4:58 (+ 0:09) | 264 | JASON EISMANN | WSG BAD MARIENBERG | M | 2012 | 2. | M | ||
4 | 2. | MWL8 | 4:59 (+ 0:10) | 262 | CHRISTOPHER SCHWARZ | WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WAS | M | 2005 | 3. | M | |
5 | 2. | MU10 | 5:09 (+ 0:20) | 238 | HENRY WEBER | TUS HACHENBURG | M | 2015 | 4. | M | ||
6 | 1. | MU8 | 5:10 (+ 0:21) | 269 | ALESSIO KAUERT | TUS HACHENBURG | 4 | 2017 | 5. | M | ||
7 | 2. | WU10 | 5:10 (+ 0:21) | 226 | MILA UHR | TUS BAD MARIENBERG | W | 2015 | 2. | F | ||
8 | 2. | MU8 | 5:14 (+ 0:25) | 223 | MIIKA SCHRUPP | TUS BAD MARIENBERG | M | 2017 | 6. | M | ||
9 | 3. | MU10 | 5:15 (+ 0:26) | 249 | NOAH BRODT | WSG BAD MARIENBERG | M | 2015 | 7. | M | ||
10 | 4. | MU10 | 5:15 (+ 0:26) | 222 | JAKOB QUANDEL | TUS BAD MARIENBERG | M | 2016 | 8. | M | ||
11 | 1. | WU8 | 5:20 (+ 0:31) | 219 | ISABELLE LENKEIT | TUS BAD MARIENBERG | W | 2018 | 3. | F | ||
12 | 5. | MU10 | 5:25 (+ 0:36) | 231 | FYNN GERZ | TUS HACHENBURG | M | 2015 | 9. | M | ||
13 | 6. | MU10 | 5:27 (+ 0:38) | 235 | MIKA REUSCH | TUS HACHENBURG | M | 2015 | 10. | M | ||
14 | 3. | MU8 | 5:29 (+ 0:40) | 215 | LIAM FISCHBACH | TUS BAD MARIENBERG | M | 2017 | 11. | M | ||
15 | 7. | MU10 | 5:31 (+ 0:42) | 232 | HECTOR QUIRMBACH | TUS HACHENBURG | M | 2016 | 12. | M | ||
16 | 8. | MU10 | 5:33 (+ 0:44) | 272 | JUANO SCHRÖDER | WSG BAD MARIENBERG | MB | 4 | 2016 | 13. | M | |
17 | 9. | MU10 | 5:36 (+ 0:47) | 203 | PAUL HÄDE | M | 2016 | 14. | M | |||
18 | 10. | MU10 | 5:37 (+ 0:48) | 250 | JAKOB DREßLER | WSG BAD MARIENBERG | M | 2015 | 15. | M | ||
19 | 3. | MWL8 | 5:40 (+ 0:51) | 263 | JAN-NIKLAS BÄHREN | WSG BAD MARIENBERG | M | 2005 | 16. | M | ||
20 | 11. | MU10 | 5:47 (+ 0:58) | 251 | JONAS HAUTER | WSG BAD MARIENBERG | M | 2015 | 17. | M | ||
21 | 12. | MU10 | 5:50 (+ 1:01) | 260 | JOHANNES WEYERICH | WSG BAD MARIENBERG | M | 2016 | 18. | M | ||
22 | 3. | WU10 | 5:51 (+ 1:02) | 206 | MILLA RABE | W | 2015 | 4. | F | |||
23 | 13. | MU10 | 6:00 (+ 1:11) | 201 | HENRY LAURIN BEITZ | M | 2015 | 19. | M | |||
24 | 4. | WU10 | 6:03 (+ 1:14) | 217 | EMMA LOU HEIDRICH | TUS BAD MARIENBERG | W | 2016 | 5. | F | ||
25 | 4. | MU8 | 6:04 (+ 1:15) | 248 | MOUAD DHAIBI | WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WAS | M | 2018 | 20. | M | |
26 | 14. | MU10 | 6:07 (+ 1:18) | 230 | JONATHAN DEHNER | TUS HACHENBURG | M | 2015 | 21. | M | ||
27 | 15. | MU10 | 6:10 (+ 1:21) | 204 | VINCENT HAIN | M | 2015 | 22. | M | |||
28 | 5. | WU10 | 6:12 (+ 1:23) | 254 | ANTONINA MILLER | WSG BAD MARIENBERG | W | 2016 | 6. | F | ||
29 | 16. | MU10 | 6:14 (+ 1:25) | 213 | JONA BUCHNER | TUS BAD MARIENBERG | M | 2015 | 23. | M | ||
30 | 17. | MU10 | 6:14 (+ 1:25) | 253 | MAXIMILIAN LOHMANN | WSG BAD MARIENBERG | M | 2015 | 24. | M | ||
31 | 18. | MU10 | 6:15 (+ 1:26) | 271 | RAPHAEL PRACHT | WSG BAD MARIENBERG | MB | 4 | 2016 | 25. | M | |
32 | 5. | MU8 | 6:15 (+ 1:26) | 216 | SIMON HAAS | TUS BAD MARIENBERG | M | 2017 | 26. | M | ||
33 | 6. | WU10 | 6:16 (+ 1:27) | 276 | EMMA PETRY | 3 | 2016 | 7. | F | |||
34 | 1. | WWL8 | 6:19 (+ 1:30) | 268 | ANNALENA STERNBERG | WSG BAD MARIENBERG | W | 2015 | 8. | F | ||
35 | 6. | MU8 | 6:19 (+ 1:30) | 225 | LENNARD STAHL | TUS BAD MARIENBERG | M | 2017 | 27. | M | ||
36 | 7. | WU10 | 6:23 (+ 1:34) | 275 | MAJA TESCCHKE | 3 | 2016 | 9. | F | |||
37 | 19. | MU10 | 6:25 (+ 1:36) | 224 | HANNES STAHL | TUS BAD MARIENBERG | M | 2016 | 28. | M | ||
38 | 7. | MU8 | 6:27 (+ 1:38) | 228 | LEON BURBACH | TUS HACHENBURG | M | 2017 | 29. | M | ||
39 | 8. | MU8 | 6:28 (+ 1:39) | 247 | MORITZ UHR | VHS-TURNMÄUSE | M | 2018 | 30. | M | ||
40 | 2. | WWL8 | 6:29 (+ 1:40) | 265 | ALINA HESSE | WSG BAD MARIENBERG | W | 2010 | 10. | F | ||
41 | 9. | MU8 | 6:34 (+ 1:45) | 270 | GERO BEHR | TUS HACHENBURG | HAC | 4 | 2018 | 31. | M | |
42 | 8. | WU10 | 6:35 (+ 1:46) | 212 | LEONIE BETSCHWARSCH | TUS BAD MARIENBERG | W | 2015 | 11. | F | ||
43 | 3. | WWL8 | 6:36 (+ 1:47) | 267 | JOSEPHINE SEBBAGH | WSG BAD MARIENBERG | W | 2012 | 12. | F | ||
44 | 4. | WWL8 | 6:38 (+ 1:49) | 266 | THERESA MYSLIWIETZ | WSG BAD MARIENBERG | W | 2003 | 13. | F | ||
45 | 10. | MU8 | 6:42 (+ 1:53) | 245 | JANNIK OTTE | VHS BAD MARIENBERG | M | 2018 | 32. | M | ||
46 | 20. | MU10 | 6:49 (+ 2:00) | 202 | MATTEO ELIAH BEITZ | M | 2016 | 33. | M | |||
47 | 21. | MU10 | 6:50 (+ 2:01) | 255 | JAN MLODZINSKI | WSG BAD MARIENBERG | M | 2015 | 34. | M | ||
48 | 11. | MU8 | 6:55 (+ 2:06) | 243 | VINCENT SCHMIDT-BOVEND. | VHS | M | 2018 | 35. | M | ||
49 | 2. | WU8 | 7:03 (+ 2:14) | 274 | LEONIE MEIER | 3 | 2018 | 14. | F | |||
50 | 9. | WU10 | 7:03 (+ 2:14) | 259 | EMILIA THEIS | WSG BAD MARIENBERG | W | 2016 | 15. | F | ||
51 | 3. | WU8 | 7:04 (+ 2:15) | 256 | JULIA MLODZINSKI | WSG BAD MARIENBERG | W | 2018 | 16. | F | ||
52 | 10. | WU10 | 7:11 (+ 2:22) | 237 | MARIE SEELA | TUS HACHENBURG | W | 2015 | 17. | F | ||
53 | 4. | WU8 | 7:12 (+ 2:23) | 205 | GINEVRA MOCANU | W | 2018 | 18. | F | |||
54 | 12. | MU8 | 7:13 (+ 2:24) | 279 | ELIAS SEIDEL | VHS BAD MARIENBERG | 4 | 2018 | 36. | M | ||
55 | 13. | MU8 | 7:16 (+ 2:27) | 207 | MORITZ CAPPEL | BAD MARIENBERG | M | 2017 | 37. | M | ||
56 | 5. | WU8 | 7:20 (+ 2:31) | 277 | PAULINA LUCK | KINDERGARTEN ZINHAIN | 3 | 2018 | 19. | F | ||
57 | 11. | WU10 | 7:24 (+ 2:35) | 252 | SOFIA KLUTSCHNIKOW | WSG BAD MARIENBERG | W | 2015 | 20. | F | ||
58 | 22. | MU10 | 7:33 (+ 2:44) | 273 | DAMIAN RUHS | WSG BAD MARIENBERG | MB | 4 | 2015 | 38. | M | |
59 | 6. | WU8 | 7:39 (+ 2:50) | 257 | ROXANNE RIPPER | WSG BAD MARIENBERG | W | 2017 | 21. | F | ||
60 | 7. | WU8 | 7:39 (+ 2:50) | 208 | KLARA SZRYT | KITA WELTENTDECKER | W | 2018 | 22. | F | ||
61 | 14. | MU8 | 7:48 (+ 2:59) | 244 | ADAM ISAMANN | VHS BAD MARIENBERG | M | 2018 | 39. | M | ||
62 | 8. | WU8 | 7:50 (+ 3:01) | 258 | LINDA SCHNEIDER | WSG BAD MARIENBERG | W | 2017 | 23. | F | ||
63 | 9. | WU8 | 7:55 (+ 3:06) | 241 | CAROLIN HERBORT | VHS | W | 2018 | 24. | F | ||
64 | 10. | WU8 | 8:16 (+ 3:27) | 242 | JOHANNA PAPE | VHS | W | 2018 | 25. | F | ||
65 | 15. | MU8 | 8:21 (+ 3:32) | 246 | LOUIS GRÖNERT | VHS TURNMÄUSE | M | 2018 | 40. | M | ||
66 | 11. | WU8 | 8:24 (+ 3:35) | 240 | ELLA HAIN | VHS | W | 2018 | 26. | F | ||
67 | 16. | MU8 | 8:41 (+ 3:52) | 278 | KORAB SMAKAJ | BAD MARIENBERG | 4 | 2018 | 41. | M | ||
68 | 17. | MU8 | 9:22 (+ 4:33) | 209 | DAVID ZAHARIA | KITA WELTENTDECKER | M | 2018 | 42. | M | ||
69 | 4. | MWL8 | 9:44 (+ 4:55) | 261 | PAUL-LUKAS KNAUTZ | JUDO/JU-JUTSU DAADEN | M | 2007 | 43. | M |
1040m U8-U10 * Klassen | ||||||||||||
Platz | Zeit (Diff.) | SNr | Name | Verein | Vco | C | L | Jhrg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>>> KLASSE: KINDER WU8 (2017/2018) | ||||||||||||
1 | 5:20 (+ 0:00) | 219 | ISABELLE LENKEIT | TUS BAD MARIENBERG | W | 2018 | ||||||
2 | 7:03 (+ 1:43) | 274 | LEONIE MEIER | 3 | 2018 | |||||||
3 | 7:04 (+ 1:44) | 256 | JULIA MLODZINSKI | WSG BAD MARIENBERG | W | 2018 | ||||||
4 | 7:12 (+ 1:52) | 205 | GINEVRA MOCANU | W | 2018 | |||||||
5 | 7:20 (+ 2:00) | 277 | PAULINA LUCK | KINDERGARTEN ZINHAIN | 3 | 2018 | ||||||
6 | 7:39 (+ 2:19) | 257 | ROXANNE RIPPER | WSG BAD MARIENBERG | W | 2017 | ||||||
7 | 7:39 (+ 2:19) | 208 | KLARA SZRYT | KITA WELTENTDECKER | W | 2018 | ||||||
8 | 7:50 (+ 2:30) | 258 | LINDA SCHNEIDER | WSG BAD MARIENBERG | W | 2017 | ||||||
9 | 7:55 (+ 2:35) | 241 | CAROLIN HERBORT | VHS | W | 2018 | ||||||
10 | 8:16 (+ 2:56) | 242 | JOHANNA PAPE | VHS | W | 2018 | ||||||
11 | 8:24 (+ 3:04) | 240 | ELLA HAIN | VHS | W | 2018 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER WU10 (2015/2016) | ||||||||||||
1 | 4:49 (+ 0:00) | 227 | LENI WILLWACHER | TUS BAD MARIENBERG | W | 2015 | ||||||
2 | 5:10 (+ 0:21) | 226 | MILA UHR | TUS BAD MARIENBERG | W | 2015 | ||||||
3 | 5:51 (+ 1:02) | 206 | MILLA RABE | W | 2015 | |||||||
4 | 6:03 (+ 1:14) | 217 | EMMA LOU HEIDRICH | TUS BAD MARIENBERG | W | 2016 | ||||||
5 | 6:12 (+ 1:23) | 254 | ANTONINA MILLER | WSG BAD MARIENBERG | W | 2016 | ||||||
6 | 6:16 (+ 1:27) | 276 | EMMA PETRY | 3 | 2016 | |||||||
7 | 6:23 (+ 1:34) | 275 | MAJA TESCCHKE | 3 | 2016 | |||||||
8 | 6:35 (+ 1:46) | 212 | LEONIE BETSCHWARSCH | TUS BAD MARIENBERG | W | 2015 | ||||||
9 | 7:03 (+ 2:14) | 259 | EMILIA THEIS | WSG BAD MARIENBERG | W | 2016 | ||||||
10 | 7:11 (+ 2:22) | 237 | MARIE SEELA | TUS HACHENBURG | W | 2015 | ||||||
11 | 7:24 (+ 2:35) | 252 | SOFIA KLUTSCHNIKOW | WSG BAD MARIENBERG | W | 2015 | ||||||
>>> KLASSE: ALLGEMEINE KLASSE WAS LÄUFT (WEIBL.) | ||||||||||||
1 | 6:19 (+ 0:00) | 268 | ANNALENA STERNBERG | WSG BAD MARIENBERG | W | 2015 | ||||||
2 | 6:29 (+ 0:10) | 265 | ALINA HESSE | WSG BAD MARIENBERG | W | 2010 | ||||||
3 | 6:36 (+ 0:17) | 267 | JOSEPHINE SEBBAGH | WSG BAD MARIENBERG | W | 2012 | ||||||
4 | 6:38 (+ 0:19) | 266 | THERESA MYSLIWIETZ | WSG BAD MARIENBERG | W | 2003 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER MU8 (2017/2018) | ||||||||||||
1 | 5:10 (+ 0:00) | 269 | ALESSIO KAUERT | TUS HACHENBURG | 4 | 2017 | ||||||
2 | 5:14 (+ 0:04) | 223 | MIIKA SCHRUPP | TUS BAD MARIENBERG | M | 2017 | ||||||
3 | 5:29 (+ 0:19) | 215 | LIAM FISCHBACH | TUS BAD MARIENBERG | M | 2017 | ||||||
4 | 6:04 (+ 0:54) | 248 | MOUAD DHAIBI | WILHELM-ALBRECHT-SCHULE | WAS | M | 2018 | |||||
5 | 6:15 (+ 1:05) | 216 | SIMON HAAS | TUS BAD MARIENBERG | M | 2017 | ||||||
6 | 6:19 (+ 1:09) | 225 | LENNARD STAHL | TUS BAD MARIENBERG | M | 2017 | ||||||
7 | 6:27 (+ 1:17) | 228 | LEON BURBACH | TUS HACHENBURG | M | 2017 | ||||||
8 | 6:28 (+ 1:18) | 247 | MORITZ UHR | VHS-TURNMÄUSE | M | 2018 | ||||||
9 | 6:34 (+ 1:24) | 270 | GERO BEHR | TUS HACHENBURG | HAC | 4 | 2018 | |||||
10 | 6:42 (+ 1:32) | 245 | JANNIK OTTE | VHS BAD MARIENBERG | M | 2018 | ||||||
11 | 6:55 (+ 1:45) | 243 | VINCENT SCHMIDT-BOVEND. | VHS | M | 2018 | ||||||
12 | 7:13 (+ 2:03) | 279 | ELIAS SEIDEL | VHS BAD MARIENBERG | 4 | 2018 | ||||||
13 | 7:16 (+ 2:06) | 207 | MORITZ CAPPEL | BAD MARIENBERG | M | 2017 | ||||||
14 | 7:48 (+ 2:38) | 244 | ADAM ISAMANN | VHS BAD MARIENBERG | M | 2018 | ||||||
15 | 8:21 (+ 3:11) | 246 | LOUIS GRÖNERT | VHS TURNMÄUSE | M | 2018 | ||||||
16 | 8:41 (+ 3:31) | 278 | KORAB SMAKAJ | BAD MARIENBERG | 4 | 2018 | ||||||
17 | 9:22 (+ 4:12) | 209 | DAVID ZAHARIA | KITA WELTENTDECKER | M | 2018 | ||||||
>>> KLASSE: KINDER MU10 (2015/2016) | ||||||||||||
1 | 4:50 (+ 0:00) | 211 | ELIAS WOLF | SC OBERLAHN | M | 2015 | ||||||
